Nu ai adaugat produse in cos.
Cumperi fara griji pe VonMag.ro - avem 20 de ani de experienta!
Deschiderea coletului la livrare Gratuit
Suport tehnic Gratuit Bazat pe 20 de ani de experienta
Retur in 30 de zileVezi detalii
5 metode de plataRamburs, online, rate, OP, bitcoin
Descriere Dahua IPC-HDW4631EM-ASE
Cele mai multe camere nu includ alimentator / sursa de alimentare, se achizitioneaza separat.
La camerele cu slot pentru card de memorie, acesta se achizitioneaza separat. Va rugam sa verificati aceste aspecte cu operatorii nostri!
La camerele cu slot pentru card de memorie, acesta se achizitioneaza separat. Va rugam sa verificati aceste aspecte cu operatorii nostri!
Cameră IP de exterior ePoE, 1/2.9" 6 Megapixeli Progressive scan CMOS, 20fps@6M, 25fps@4M, WDR (120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Compresie H.265/ H.264 triple stream, Funcții IVS: Tripwire, Detecție intruși, Detecție obiect abandonat/ lipsă, Detecție facială, Smart IR, distanță maximă 50m, Lentilă fixă 2.8mm (opțional 3.6mm), Microfon încorporat, MicroSD maxim 128GB, IP67, PoE, ePoE (extended PoE), distanță maximă transmisie date: 800m cu switch PoE dedicate, alimentare DC12V, PoE (802.3af).
Specificatii
Camera | ||
Senzor | 1/2.9" 6 Megapixeli Progressive scan STARVIS™ CMOS | |
Pixeli efectivi | 3072(H)x2048(V) | |
RAM/ ROM | 512MB/ 32MB | |
Sistem scanare | Progresiv | |
Viteza Shutter Electronic | Auto/ Manual, 1/3s ~ 1/100.000s | |
Iluminare minima | 0.04Lux/F1.6 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.4Lux/F1.6 (Color, 1/30s, 30IRE) 0 Lux IR pornit | |
Raport S/N | >50dB | |
Day/Night | Auto(ICR)/ Color/ A/N | |
Gain Control | Auto/ Manual | |
White Balance | Auto/ Zi insorita/ Noapte/ Exterior/ Manual | |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) | |
Noise Reduction | 3D DNR | |
Detectie de mișcare | On/ Off, 4 zone dreptunghiulare | |
Region of Interest | On/ Off, 4 zone | |
Zoom digital | 16x | |
Flip | 0°/ 90°/ 180°/ 270° | |
Mirror | On/ Off | |
Zone private | 4 zone dreptunghiulare | |
Distanta maxima IR | 1 LED Smart IR, maxim 50m | |
Lentila | ||
Distanta focala | 2.8mm (optional 3.6mm) | |
Unghi vizualizare | H: 98° (69°), V: 67° (48°) | |
Diafragma | F1.6 | |
Control Focus | Fix | |
Tip lentila | Fixa, incorporata | |
DORI | ||
Detectare | 2.8mm: 69m 3.6mm: 89m | |
Observare | 2.8mm: 28m 3.6mm: 36m | |
Recunoaștere | 2.8mm: 14m 3.6mm: 18m | |
Identificare | 2.8mm: 7m 3.6mm: 9m | |
Functii inteligente | ||
IVS | Tripwire Detectie intruși Detectie obiect abandonat/ lipsa Detectie faciala | |
Video | ||
Compresie | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 | |
Capacitate streaming | 3 streamuri | |
Rezolutie | 6M(3072x2048)/ 5M(2592x1944)/ 4M(2688x1520/ 2560x1440)/ 3M(2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/ SXGA(1280x1024)/ 1.3M(1280x 960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/ 704x480)/ CIF(352x288/ 352x240) | |
FPS | Main Stream: 6M(1 ~ 20fps), 4M(1 ~ 25fps) Sub Stream: D1(1 ~ 25fps) Extra Stream: 1080P(1 ~ 25fps) | |
Control Bit Rate | CBR/ VBR | |
Bit Rate | H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 9984Kbps | |
Audio | ||
Compresie | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | |
Interfata audio | Microfon incorporat | |
Retea | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Protocol | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP | |
Compatibilitate | ONVIF, PSIA, CGI | |
Metoda streaming | Unicast/ Multicast | |
Numar utilizatori | Maxim 10/ 20 utilizatori logati simultan | |
Stocare | NAS PC local Card MicroSD 128GB | |
Management software | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |
Smart Phone | IOS, Android | |
Interfete auxiliare | ||
Slot Memorie | Micro SD, maxim 128GB | |
General | ||
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) | |
Consum | <6W | |
Mediu functionare | -30°C ~ 60°C, umiditate relativa <95% | |
Standard protectie | IP67 | |
Dimensiuni | Ø106mm x 93.7mm | |
Greutate | 0.47Kg | |
Carcasa | Metal | |
Transmisie date ePoE | ||
Distanta | Viteza | |
800m 300m | 10Mbps 100Mbps |
Articole utile
Ghid: Alegerea camerelor de supraveghere in functie de lentilaInstalarea in retea (LAN) / wireless a camerelor IP Hikvision si configurarea aplicatiei iVMS-4500
Download

Review-uri IPC-HDW4631EM-ASE
Din pacate niciun client VonMag nu a scris review pentru acest produs.
Intrebari IPC-HDW4631EM-ASE
Ai intrebari? Foloseste formularul din partea dreapta.
Produse similare
* Toate preturile afisate pe site sunt exprimate in lei si includ TVA. Toate promotiile de pe site sunt valabile in limita stocului.
* Produsele sunt noi, in ambalajele originale, insotite de factura si certificat de garantie.
* Specificatiile tehnice pentru Dahua IPC-HDW4631EM-ASE sunt informative, pot fi modificate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
* Fotografiile produsului Dahua IPC-HDW4631EM-ASE au caracter orientativ si pot contine accesorii care nu sunt incluse in pachetul standard al produsului.
* Produsele sunt noi, in ambalajele originale, insotite de factura si certificat de garantie.
* Specificatiile tehnice pentru Dahua IPC-HDW4631EM-ASE sunt informative, pot fi modificate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
* Fotografiile produsului Dahua IPC-HDW4631EM-ASE au caracter orientativ si pot contine accesorii care nu sunt incluse in pachetul standard al produsului.
Adauga Extra Garantie la Dahua IPC-HDW4631EM-ASE
Avantaje
Pick-up & Return Gratuit
Beneficiezi de transport gratuit tur-retur: trimitem curierul sa preia produsul de la tine, il trimitem la service si ti-l returnam dupa ce a fost reparat
Inlocuirea produsului
Daca defectul nu poate fi remediat sau produsul nu se mai fabrica iti inlocuim produsul cu unul nou (avand specificatii similare sau superioare)
Cat costa?
Selecteaza o optiune de mai jos pentru a o adauga in cos:
Istoricul tau de navigare