Nu ai adaugat produse in cos.
Cumperi fara griji pe VonMag.ro - avem 20 de ani de experienta!
Deschiderea coletului la livrare Gratuit
Suport tehnic Gratuit Bazat pe 20 de ani de experienta
Retur in 30 de zileVezi detalii
5 metode de plataRamburs, online, rate, OP, bitcoin
Descriere Hikvision HiWatch HWC-C100-D/W
Cele mai multe camere nu includ alimentator / sursa de alimentare, se achizitioneaza separat.
La camerele cu slot pentru card de memorie, acesta se achizitioneaza separat. Va rugam sa verificati aceste aspecte cu operatorii nostri!
La camerele cu slot pentru card de memorie, acesta se achizitioneaza separat. Va rugam sa verificati aceste aspecte cu operatorii nostri!
Camera IP Hikvision HiWatch HWC-C100-D/W cu rezolutie de 1 megapixel, lentila de 2.8mm, distanta IR de pana la 10 de metri si monitorizare prin mobil via Hik-Connect.
- Specificatii principale:
- Rezolutie inalta de 1 megapixel
- Doua video streamuri
- Lentila fixa 2.8mm
- Digital Wide Dynamic Range
- Digital Noise Reduction
- Microfon si difuzor incorporat, suporta 2 cai audio
- Suporta micro SD/SDHC/SDXC pana la 128GB
- Pana la 10 m IR
- Wi-Fi incorporat
- Alimentare 5 VDC ± 10 %, micro USB
- Monitorizare prin telefonul mobil via Hik-Connect
Specificatii
Camera | |
Senzor de imagine | 1/4" progresiva scanareareareareareareareare CMOS |
Iluminare minima | 0.02 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
Shutter Speed | 1/3 s to 1/100,000 s |
Slow Shutter | Suporta |
Iris | F2.0 |
Lentile | 2.8mm, orizontal field of view 92° |
Lentile Mount | M12 |
zi &Nuapte | IR cut filter with auto switch |
DNR | 3D DNR |
Wide Dynamic Range | Digital WDR |
Compresie stsiard | |
Compresie Video | Inregistrare principala: H.264 Sub-stream: H.264 |
H.264 Type | Baseline Profile/Main Profile |
Video bit rate | 32 Kbps – 8 Mbps |
Compresie audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Audio bit rate | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2) |
Imagine | |
Max. Resolution | 1280 × 720 |
Inregistrare Principala Max. Frame Rate | 50Hz: 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1280 × 720) |
Inregistrare Secundara Max. Frame Rate | 50Hz: 25fps (704 × 576, 352 × 288, 640 × 480, 320 × 240) 60Hz: 30fps (704 × 480, 352 × 240, 640 × 480, 320 × 240) |
Imagine Setares | lumiNuzitate, Saturare, sharpness, contrast are ajustabil via client software |
zi/Nuapte Switch | Suporta auto/programat |
Backlight Compensation | Suporta, zone optional |
Region of Interest | Suporta 1 fix region for each stream |
Audio | |
Environment Nuise Filter | Suporta |
Audio I/O | Suporta moNu soundtrack |
Audio Sampling Rate | Max. 16 kHz |
Retea | |
Retea Storage | Suporta micro SD/SDHC/SDXC card, pana la 128 GB local storage |
Detection | Detectie miscare |
Declansare alarma | Video tampering alarm, HDD full, HDD error, Retea disconnected, IP address conflicted, logare ilegala |
Protocoale | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, SMTP, 802.1x |
Stsiard | ISAPI |
General Function | One-key reset, anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark |
Interfata | |
On-board Storage | Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot, pana la 128 GB |
Audio Interfata | 1 built-in microphone, 1 built-in speaker |
Reset | Da |
Wi-Fi | |
Wireless Stsiards | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Frequency Range | 2.4 GHz - 2.4835 GHz |
Channel Bsiwidth | 20/40MHz Suporta |
Protocoale | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g/n: OFDM |
Security | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
Transfer Rates | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: pana la 150Mbps |
Wireless Range | 50 meters (The performance varies based on actual environment) |
General | |
Temperaturi de functionare | -10 °C to 40°C (14 °F to 104 °F), Umiditate 95% sau mai putin (Nun-condensing) |
Alimentare | 5 VDC ± 10 %, micro Interfata usb |
Current | Max. 0.9 A |
Putere consumata | Max. 4.5W |
Distanta IR | pana la 10 meters |
Material | Plastic |
Dimensiuni | Φ 67.5 × 112.2 mm (Φ 2.7'' × 4.4'') |
Greutate | 115 g (0.3 lbs) |
Articole utile
Download

Alti clienti au cumparat si...
Review-uri HWC-C100-D/W
Din pacate niciun client VonMag nu a scris review pentru acest produs.
Intrebari HWC-C100-D/W
Ai intrebari? Foloseste formularul din partea dreapta.
Produse similare
* Toate preturile afisate pe site sunt exprimate in lei si includ TVA. Toate promotiile de pe site sunt valabile in limita stocului.
* Produsele sunt noi, in ambalajele originale, insotite de factura si certificat de garantie.
* Specificatiile tehnice pentru Hikvision HiWatch HWC-C100-D/W sunt informative, pot fi modificate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
* Fotografiile produsului Hikvision HiWatch HWC-C100-D/W au caracter orientativ si pot contine accesorii care nu sunt incluse in pachetul standard al produsului.
* Produsele sunt noi, in ambalajele originale, insotite de factura si certificat de garantie.
* Specificatiile tehnice pentru Hikvision HiWatch HWC-C100-D/W sunt informative, pot fi modificate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
* Fotografiile produsului Hikvision HiWatch HWC-C100-D/W au caracter orientativ si pot contine accesorii care nu sunt incluse in pachetul standard al produsului.
Istoricul tau de navigare