Nu ai adaugat produse in cos.
Descriere Dahua IPC-PFW8601-A180
Cele mai multe camere nu includ alimentator / sursa de alimentare, se achizitioneaza separat.
La camerele cu slot pentru card de memorie, acesta se achizitioneaza separat. Va rugam sa verificati aceste aspecte cu operatorii nostri!
La camerele cu slot pentru card de memorie, acesta se achizitioneaza separat. Va rugam sa verificati aceste aspecte cu operatorii nostri!
Cameră IP panoramică Dahua IPC-PFW8601-A180 multi-senzor 3x2MP, 3x1/2.8" 2MP Progressive scan CMOS, rezolutie inregistrare: 4096x832 in timp real la 25 cadre pe secunda, vedere panoramică la 180°, WDR (120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, Funcții IVS, Smart IR integrat - distanta maxima 30m, lentila fixa 3.6mm, 1x intrare audio, 2x intrari alarma, sensibilitate 0.007Lux/F1.8 (color, 1/3s, 30IRE), 0Lux IR pornit, slot microSD maxim 128GB. Carcasa cu protectie IP67 - rezistenta sporita la apa/praf, IK10 - antivandal. Functioneaza la temperaturi cuprinse intre -40°C si +60°C.
Specificatii
Camera | |
Senzor | 3 x 1/2.8" 2Megapixeli Progressive scan CMOS |
Pixeli efectivi | 4096(H)x832(V) |
RAM/ ROM | 1024MB/ 128MB |
Sistem scanare | Progresiv |
Viteza Shutter Electronic | Auto/ Manual, 1/3 ~ 1/100.000s |
Iluminare minima | 0.007Lux/F1.8 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.05Lux/F1.8 (Color, 1/30s, 30IRE) 0 Lux IR pornit |
Raport S/N | >50dB |
Day/Night | Auto(ICR)/ Color/ A/N |
Gain Control | Auto/ Manual |
White Balance | Auto/ Zi insorita/ Noapte/ Exterior/ Manual |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) |
Noise Reduction | 3D DNR |
Detectie de mișcare | On/ Off, 4 zone dreptunghiulare |
Region of Interest | On/ Off, 4 zone |
Zoom digital | 16x |
Zone private | 4 zone dreptunghiulare |
Distanta maxima IR | 8 LEDuri Smart IR, maxim 30m |
Lentila | |
Distanta focala | 3.6mm |
Unghi vizualizare | H: 180°, V: 44° |
Diafragma | F1.8 |
Control Focus | Fix |
Tip lentila | Fixa, incorporata |
DORI | |
Detectare | 52m |
Observare | 21m |
Recunoaștere | 10m |
Identificare | 5m |
Functii inteligente | |
IVS | Tripwire Detectie intruși Detectie obiect abandonat/ lipsa Detectie faciala |
Functii inteligente avansate | Heat map, E-PTZ |
Video | |
Compresie | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 |
Capacitate streaming | 3 streamuri |
Rezolutie | 4096x832/ 3840x780/ 2560x520/ 1280x260/ 1024x208 |
FPS | Main Stream: 4096x832(1 ~ 25fps) Sub Stream: 1024x208(1 ~ 25fps) Extra Stream: 1280x260(1 ~ 25fps) |
Control Bit Rate | CBR/ VBR |
Bit Rate | H.265: 4Kbps ~ 10Mbps H.264: 8Kbps ~ 16Mbps |
Audio | |
Compresie | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
Intrari audio | 1 canal |
Ieșiri audio | 1 canal |
Retea | |
Ethernet | RJ-45 (100/1000Base-T) |
Protocol | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP |
Compatibilitate | ONVIF, PSIA, CGI |
Metoda streaming | Unicast/ Multicast |
Numar utilizatori | Maxim 10/ 20 utilizatori logati simultan |
Stocare | NAS PC local Card MicroSD 128GB |
Management software | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Smart Phone | IOS, Android |
Interfete auxiliare | |
Interfata video | 1 port, recomandat pentru instalare |
Slot Memorie | Micro SD, maxim 128GB |
Intrari alarma | 2 canale 5mA 5VDC |
Ieșiri alarma | 1 ieșire 1A 30VDC/ 0.5A 50VAC |
General | |
Alimentare | AC24V, PoE+ (802.3at) |
Consum | <23W |
Mediu functionare | -40°C ~ 60°C, umiditate relativa <95% |
Standard protectie | IP67 |
Protectie antivandal | IK10 |
Dimensiuni | 298.3mm x 172.5mm x 120.5mm |
Greutate | 2.6Kg |
Carcasa | Metal |
Articole utile

Review-uri IPC-PFW8601-A180
Din pacate niciun client VonMag nu a scris review pentru acest produs.
Intrebari IPC-PFW8601-A180
Ai intrebari? Foloseste formularul din partea dreapta.
* Toate preturile afisate pe site sunt exprimate in lei si includ TVA. Toate promotiile de pe site sunt valabile in limita stocului.
* Produsele sunt noi, in ambalajele originale, insotite de factura si certificat de garantie.
* Specificatiile tehnice pentru Dahua IPC-PFW8601-A180 sunt informative, pot fi modificate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
* Fotografiile produsului Dahua IPC-PFW8601-A180 au caracter orientativ si pot contine accesorii care nu sunt incluse in pachetul standard al produsului.
* Produsele sunt noi, in ambalajele originale, insotite de factura si certificat de garantie.
* Specificatiile tehnice pentru Dahua IPC-PFW8601-A180 sunt informative, pot fi modificate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.
* Fotografiile produsului Dahua IPC-PFW8601-A180 au caracter orientativ si pot contine accesorii care nu sunt incluse in pachetul standard al produsului.
Istoricul tau de navigare